Dissabte, 4 maig, 2019
| Quan | 4-5-2019 |
| On | Paiporta- El Palmar (l'Horta Sud) |
| Dificultat | Fàcil |
| Distància | 8,7km( caminada)+ 11km (passejada amb barca) |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Formulari d'inscripció | Fitxa d'inscripció |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 1.19 MB |
| Quan | 4-5-2019 |
| On | Paiporta- El Palmar (l'Horta Sud) |
| Dificultat | Fàcil |
| Distància | 8,7km( caminada)+ 11km (passejada amb barca) |
| Detalls | Fitxa de la caminada |
| Formulari d'inscripció | Fitxa d'inscripció |
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| 1.19 MB |